东方科技学院2023年春季学期转专业学生公示名单
根据《开云平台官网学生学籍管理规定》(湘农东方〔2022〕22号)文件要求,经学生本人申请、学部初审、学院学籍管理领导小组审核等程序,同意王文俊等十一名同学的转专业申请(见附件),现予以公示。
公示期为2023年6月21日至2023年6月25日。如有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名向开云平台官网教务部(九教南107)反映。
联系人:邓老师
联系方式:0731-84635288
开云平台官网教务部
2023年6月21日
附件:开云平台官网2023年春季学期转专业学生名单
序号 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 所属 | 转出专业 | 转入年级及专业 |
1 | 202241937127 | 22432321213806 | 王文俊 | 2022 | 风景园林 | 2022级食品科学与工程 |
2 | 202241909107 | 22433001111203 | 彭文琛 | 2022 | 环境设计 | 2022级视觉传达设计 |
3 | 202241937223 | 22430419231208 | 蒋慧 | 2022 | 风景园林 | 2022级食品科学与工程 |
4 | 202241937222 | 22432821217832 | 唐鹏 | 2022 | 风景园林 | 2022级食品科学与工程 |
5 | 202241937126 | 22430123245807 | 吴灿煌 | 2022 | 风景园林 | 2022级食品科学与工程 |
6 | 202241937116 | 22430106143176 | 彭靖翔 | 2022 | 风景园林 | 2022级电子商务 |
7 | 202241903130 | 22430123241639 | 陶佑锦 | 2022 | 计算机科学与技术 | 2022级经济学 |
8 | 202241933120 | 22140802157354 | 葛姝妮 | 2022 | 土木工程 | 2022级电子商务 |
9 | 202241921131 | 22430425256711 | 李威 | 2022 | 工商管理 | 2022级金融学 |
10 | 202241933107 | 22411515156371 | 杨梦丽 | 2022 | 土木工程 | 2022级会计学 |
11 | 202241916104 | 22360681111535 | 李乔 | 2022 | 国际经济与贸易 | 2023级法学 |
点击下载文件: |